球友会企业负责人2023年度薪酬情况
分类:
其他
作者:
来源:
发布时间:
2025-01-08
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) |
|||||||
王 怡 | 总经理 | 2022年7月-2024年8月 | 71.48 | 17.42 | 0 | 否 | 0 | ||
韩嘉伟 | 副总经理 | 2022年7月-2023年5月 | 64.33 | 16.34 | 0 | 否 | 0 | ||
党委副书记 | 2023年6月-至今 | ||||||||
刘志强 | 副总经理 | 2022年7月-2024年5月 | 64.33 | 16.38 | 0 | 否 | 0 | ||
穆烜 | 副总经理 | 2022年7月-至今 | 64.33 | 15.98 | 0 | 否 | 0 | ||
李志峰 | 纪委书记 | 2023年1月-2024年7月 | 58.97 | 11.68 | 0 | 否 | 0 |
备注:
上表披露信息为我公司在任企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。
球友会
地址:大连市西岗区长白街1号
电话:0411-83012816
传真:0411-83012816
邮箱:office@dlcci.cn
网址:
qy球友会·(千亿)-官方网站 Copyright © 2021-2025 All Rights Reserved 营业执照